Indice PSV
Il PSV (Punto di Scambio Virtuale) è il principale punto di incontro virtuale per lo scambio e la cessione di gas tra gli operatori in Italia.
L’indice PSVDA_MM è pari alla media aritmetica delle quotazioni giornaliere “Heren Day Ahead Price”, espresse in €/MWh e convertite in €/Smc sulla base di un coefficiente moltiplicativo pari a 0,0105833, riferito ad un potere calorifico superiore pari a 0,03810 GJ/Smc.
La seguente tabella rappresenta i valori dell’indice da Gennaio 2024 e viene aggiornata mensilmente.
| Mese | PSV (€/Smc) |
|---|---|
| 04/2026 | 0,493117 |
| 03/2026 | 0.558338 |
| 02/2026 | 0.377233 |
| 01/2026 | 0.40422 |
| 12/2025 | 0.32467 |
| 11/2025 | 0.3453 |
| 10/2025 | 0.353959 |
| 09/2025 | 0.36952 |
| 08/2025 | 0.37718 |
| 07/2025 | 0.38852 |
| 06/2025 | 0.39971 |
| 05/2025 | 0.39888 |
| 04/2025 | 0.39835 |
| 03/2025 | 0.45046 |
| 02/2025 | 0.56059 |
| 01/2025 | 0.52808 |
| 12/2024 | 0.50417 |
| 11/2024 | 0.47799 |
| 10/2024 | 0.43269 |
| 09/2024 | 0.41119 |
| 08/2024 | 0.42952 |
| 07/2024 | 0.37504 |
| 06/2024 | 0.38235 |
| 05/2024 | 0.34968 |
| 04/2024 | 0.32317 |
| 03/2024 | 0.30459 |
| 02/2024 | 0.29495 |
